ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ২০২৫। আজ মার্চ ২২, শনিবার আইপিএলের ১৮ তম আসরের প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মাঠে নেমেছে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে। আইপিএল ২০২৫ সময়সূচী ও দল সহ বিস্তারিত সকল তথ্য থাকছে খেলা ১৮ এর আজকের প্রতিবেদনে।
| অংশগ্রহণকারী দল | ১০ টি | 
| মোট | ৭৪ ম্যাচ | 
| প্রথম ম্যাচ | ২২ মার্চ, ২০২৫ শনিবার | 
| ফাইনাল ম্যাচ | ২৫ মে, ২০২৫ রবিবার | 
| লাইভ ব্রডকাস্ট | টি স্পোর্টস টিভি চ্যানেল ও অ্যাপ | 
| প্রথম আসর | ২০০৮ সালে | 
| চলমান আসর | ২০২৫ ( ১৮ তম ) | 
| পরবর্তী ম্যাচ | গুজরাত টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস, ৫ম ম্যাচ | 
আইপিএল ২০২৫ সময়সূচী
| তারিখ | ম্যাচ | স্থান | বাংলাদেশ সময় | 
|---|---|---|---|
| মার্চ ২২, শনি | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ১ম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৩, রবি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ২য় ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৪:০০ PM | 
| মার্চ ২৩, রবি | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ৩য় ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৪, সোম | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ৪র্থ ম্যাচ | ড. ওয়াইএস রাজশেখরা রেড্ডি স্টেডিয়াম, বিশাখাপত্তনম | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৫, মঙ্গল | গুজরাত টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস, ৫ম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৬, বুধ | রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ৬ষ্ঠ ম্যাচ | বরসাপারা স্টেডিয়াম, গুয়াহাটি | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৭, বৃহ | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ৭ম ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৮, শুক্র | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ৮ম ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ২৯, শনি | গুজরাত টাইটান্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ৯ম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ৩০, রবি | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ১০ম ম্যাচ | ড. ওয়াইএস রাজশেখরা রেড্ডি স্টেডিয়াম, বিশাখাপত্তনম | ০৪:০০ PM | 
| মার্চ ৩০, রবি | রাজস্থান রয়্যালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ১১তম ম্যাচ | বরসাপারা স্টেডিয়াম, গুয়াহাটি | ০৮:০০ PM | 
| মার্চ ৩১, সোম | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ১২তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১, মঙ্গল | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম পাঞ্জাব কিংস, ১৩তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২, বুধ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত টাইটান্স, ১৪তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৩, বৃহ | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ১৫তম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৪, শুক্র | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ১৬তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৫, শনি | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ১৭তম ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ৫, শনি | পাঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ১৮তম ম্যাচ | মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং স্টেডিয়াম, মুল্লানপুর | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৬, রবি | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ১৯তম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ৬, রবি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম গুজরাত টাইটান্স, ২০তম ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৭, সোম | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২১তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৮, মঙ্গল | পাঞ্জাব কিংস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ২২তম ম্যাচ | মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং স্টেডিয়াম, মুল্লানপুর | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৯, বুধ | গুজরাত টাইটান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ২৩তম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১০, বৃহ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ২৪তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১১, শুক্র | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২৫তম ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১২, শনি | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম গুজরাত টাইটান্স, ২৬তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ১২, শনি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম পাঞ্জাব কিংস, ২৭তম ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৩, রবি | রাজস্থান রয়্যালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২৮তম ম্যাচ | সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম, জয়পুর | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৩, রবি | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২৯তম ম্যাচ | অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৪, সোম | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ৩০তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৫, মঙ্গল | পাঞ্জাব কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ৩১তম ম্যাচ | মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং স্টেডিয়াম, মুল্লানপুর | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৬, বুধ | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ৩২তম ম্যাচ | অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৭, বৃহ | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ৩৩তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৮, শুক্র | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম পাঞ্জাব কিংস, ৩৪তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৯, শনি | গুজরাত টাইটান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ৩৫তম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ১৯, শনি | রাজস্থান রয়্যালস বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ৩৬তম ম্যাচ | সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম, জয়পুর | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২০, রবি | পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ৩৭তম ম্যাচ | মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং স্টেডিয়াম, মুল্লানপুর | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ২০, রবি | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ৩৮তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২১, সোম | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাত টাইটান্স, ৩৯তম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২২, মঙ্গল | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ৪০তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৩, বুধ | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ৪১তম ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৪, বৃহ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ৪২তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৫, শুক্র | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ৪৩তম ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৬, শনি | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংস, ৪৪তম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৭, রবি | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ৪৫তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৪:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৭, রবি | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ৪৬তম ম্যাচ | অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৮, সোম | রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাত টাইটান্স, ৪৭তম ম্যাচ | সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম, জয়পুর | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ২৯, মঙ্গল | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ৪৮তম ম্যাচ | অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি | ০৮:০০ PM | 
| এপ্রিল ৩০, বুধ | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম পাঞ্জাব কিংস, ৪৯তম ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৮:০০ PM | 
| মে ১, বৃহ | রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ৫০তম ম্যাচ | সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম, জয়পুর | ০৮:০০ PM | 
| মে ২, শুক্র | গুজরাত টাইটান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ৫১তম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মে ৩, শনি | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ৫২তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| মে ৪, রবি | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ৫৩তম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৪:০০ PM | 
| মে ৪, রবি | পাঞ্জাব কিংস বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ৫৪তম ম্যাচ | হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, ধর্মশালা | ০৮:০০ PM | 
| মে ৫, সোম | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ৫৫তম ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মে ৬, মঙ্গল | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম গুজরাত টাইটান্স, ৫৬তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৮:০০ PM | 
| মে ৭, বুধ | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ৫৭তম ম্যাচ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
| মে ৮, বৃহ | পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ৫৮তম ম্যাচ | হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, ধর্মশালা | ০৮:০০ PM | 
| মে ৯, শুক্র | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ৫৯তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৮:০০ PM | 
| মে ১০, শনি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ৬০তম ম্যাচ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মে ১১, রবি | পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ৬১তম ম্যাচ | হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, ধর্মশালা | ০৪:০০ PM | 
| মে ১১, রবি | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাত টাইটান্স, ৬২তম ম্যাচ | অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি | ০৮:০০ PM | 
| মে ১২, সোম | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস, ৬৩তম ম্যাচ | এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম, চেন্নাই | ০৮:০০ PM | 
| মে ১৩, মঙ্গল | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ৬৪তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| মে ১৪, বুধ | গুজরাত টাইটান্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস, ৬৫তম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মে ১৫, বৃহ | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস, ৬৬তম ম্যাচ | ওয়াংখেডে স্টেডিয়াম, মুম্বই | ০৮:০০ PM | 
| মে ১৬, শুক্র | রাজস্থান রয়্যালস বনাম পাঞ্জাব কিংস, ৬৭তম ম্যাচ | সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম, জয়পুর | ০৮:০০ PM | 
| মে ১৭, শনি | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স, ৬৮তম ম্যাচ | এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু | ০৮:০০ PM | 
| মে ১৮, রবি | গুজরাত টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস, ৬৯তম ম্যাচ | নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ | ০৪:০০ PM | 
| মে ১৮, রবি | লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ৭০তম ম্যাচ | একানা স্টেডিয়াম, লখনউ | ০৮:০০ PM | 
| মে ২০, মঙ্গল | TBC বনাম TBC, কোয়ালিফায়ার ১ | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মে ২১, বুধ | TBC বনাম TBC, এলিমিনেটর | রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, হায়দ্রাবাদ | ০৮:০০ PM | 
| মে ২৩, শুক্র | TBC বনাম TBC, কোয়ালিফায়ার ২ | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
| মে ২৫, রবি | TBC বনাম TBC, ফাইনাল | ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা | ০৮:০০ PM | 
আইপিএল ২০২৫ কে কোন গ্রুপে
এবারের আইপিএলের ১০ টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ “এ’ তে পাচটি দল এবং গ্রুপ “বি” তে পাচটি দল। চলুন দেখে আসি ২০২৫ আইপিএলে কে কোন গ্রুপে আছেন।
| গ্রুপ “এ” | গ্রুপ “বি” | 
| চেন্নাই সুপার কিংস | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | 
| কলকাতা নাইট রাইডার্স | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | 
| রাজস্থান রয়্যালস | দিল্লি ক্যাপিটালস | 
| রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | গুজরাট টাইটানস | 
| পাঞ্জাব কিংস | লখনউ সুপার জায়ান্টস | 
আইপিএল ২০২৫ সব দলের স্কোয়াড
বিশ্বের সবচেয়ে দামি টুর্নামেন্ট আইপিএল যেখানে প্রতিটি দল ১২০ কোটি রুপি অর্থ ব্যয় করে সর্বোচ্চ ভাল মানের খেলোয়াড়কে দলে ভেড়াই। সবার একটাই লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ান হওয়া। এক দল অন্য দল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। চলুন দেখে আসি ২০২৫ আইপিএলে সব দলের স্কোয়াড কেমন হল।
চেন্নাই সুপার কিংস খেলোয়াড় ২০২৫
২০২৫ সালের চেন্নাই সুপার কিংস (CSK)-এর খেলোয়াড় তালিকা নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। এই তালিকায় খেলোয়াড়দের দলে ভূমিকা এবং ২০২৫ সালে আইপিএল নিলামে দাম তুলে দেওয়া হল।
| খেলোয়াড়ের নাম | রোল | মূল্য (কোটি) | 
|---|---|---|
| রবীন্দ্র জাদেজা | অলরাউন্ডার | ২.১৪ | 
| রুতুরাজ গায়কোয়াড় | ব্যাটসম্যান | ২.১৪ | 
| ম্যাথিশা পাথিরানা | বোলার | ১.৫৫ | 
| শিভাম দুবে | অলরাউন্ডার | ১.৪৩ | 
| নূর আহমেদ | বোলার | ১.১৯ | 
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | অলরাউন্ডার | ১.১৬ | 
| ডেভন কনওয়ে | ব্যাটসম্যান | ০.৭৪ | 
| খালিল আহমেদ | বোলার | ০.৫৭ | 
| রাচিন রবিন্দ্র | অলরাউন্ডার | ০.৪৮ | 
| এমএস ধোনি | ব্যাটসম্যান | ০.৪৮ | 
| রাহুল ত্রিপাঠি | ব্যাটসম্যান | ০.৪০ | 
| অনশুল কাম্বোজ | অলরাউন্ডার | ০.৪০ | 
| স্যাম কারান | অলরাউন্ডার | ০.২৯ | 
| গুরজাপনীত সিং | বোলার | ০.২৬ | 
| নাথান এলিস | বোলার | ০.২৪ | 
| দীপক হুড্ডা | অলরাউন্ডার | ০.২০ | 
| জেমি ওভারটন | অলরাউন্ডার | ০.১৮ | 
| বিজয় শঙ্কর | অলরাউন্ডার | ০.১৪ | 
| বংশ বেদি | ব্যাটসম্যান | ০.০৭ | 
| শ্রেয়াস গোপাল | বোলার | ০.০৪ | 
| সি. আন্দ্রে সিদ্ধার্থ | ব্যাটসম্যান | ০.০৪ | 
| রামকৃষ্ণ ঘোষ | অলরাউন্ডার | ০.০৪ | 
| শাইক রশিদ | ব্যাটসম্যান | ০.০৪ | 
| মুকেশ চৌধুরী | বোলার | ০.০৪ | 
| কমলেশ নাগারকোটি | অলরাউন্ডার | ০.০৪ | 
কলকাতা নাইট রাইডার্স খেলোয়াড় ২০২৫
কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) আইপিএলের অন্যতম সফল দলগুলির মধ্যে একটি। ২০২৫ সালের আইপিএলের জন্য তাদের দল গঠন ভারসাম্যপূর্ণ এবং প্রতিযোগিতামূলক। নিচে খেলোয়াড় তালিকা দেওয়া হল।
| খেলোয়াড়ের নাম | রোল | মূল্য (কোটি) | 
|---|---|---|
| ভেঙ্কটেশ আইয়ার | অলরাউন্ডার | ২.৮৩ | 
| রিঙ্কু সিং | ব্যাটসম্যান | ১.৫৫ | 
| বরুণ চক্রবর্তী | অলরাউন্ডার | ১.৪৩ | 
| আন্দ্রে রাসেল | অলরাউন্ডার | ১.৪৩ | 
| সুনীল নারাইন | বোলার | ১.৪৩ | 
| আনরিখ নরকে | বোলার | ০.৭৭ | 
| হর্ষিত রানা | বোলার | ০.৪৮ | 
| রমানদীপ সিং | অলরাউন্ডার | ০.৪৮ | 
| কুইন্টন ডি কক | ব্যাটসম্যান | ০.৪৩ | 
| অংকৃষ রাঘুবংশী | ব্যাটসম্যান | ০.৩৬ | 
| স্পেন্সার জনসন | বোলার | ০.৩৩ | 
| রহমানউল্লাহ গুরবাজ | ব্যাটসম্যান | ০.২৪ | 
| মঈন আলী | অলরাউন্ডার | ০.২৪ | 
| বৈভব অরোরা | বোলার | ০.২১ | 
| রভম্যান পাওয়েল | ব্যাটসম্যান | ০.১৮ | 
| অজিঙ্ক্য রাহানে | ব্যাটসম্যান | ০.১৮ | 
| উমরান মালিক | বোলার | ০.০৯ | 
| মনীশ পাণ্ডে | ব্যাটসম্যান | ০.০৯ | 
| অনুকুল রায় | অলরাউন্ডার | ০.০৫ | 
| লুবনিথ সিসোডিয়া | ব্যাটসম্যান | ০.০৪ | 
| মায়াঙ্ক মার্কান্ডে | বোলার | ০.০৪ | 
রাজস্থান রয়্যালস খেলোয়াড় তালিকা ২০২৫
রাজস্থান রয়্যালস আইপিএলের ইতিহাসে একটি সফল দল। শেন ওয়ার্ন এবং রাহুল দ্রাবিড়-এর মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে এই দলটি ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দলটির সাফল্যের পেছনে তাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এবং বিশ্বস্ত খেলোয়াড়দের অবদান অপরিসীম। আইপিএল ২০২৫-এর জন্য তাদের খেলোয়াড় তালিকা নিচে দেওয়া হল।
| খেলোয়াড়ের নাম | রোল | মূল্য (কোটি) | 
|---|---|---|
| যশস্বী জয়সওয়াল | অলরাউন্ডার | ২.১৪ | 
| সঞ্জু স্যামসন (অধিনায়ক) | ব্যাটসম্যান | ২.১৪ | 
| ধ্রুব জুরেল | ব্যাটসম্যান | ১.৬৭ | 
| রিয়ান পারাগ | অলরাউন্ডার | ১.৬৭ | 
| জোফ্রা আর্চার | বোলার | ১.৪৯ | 
| শিমরন হেটমায়ার | ব্যাটসম্যান | ১.৩১ | 
| তুষার দেশপান্ডে | বোলার | ০.৭৭ | 
| ওয়ানিদু হাসারাঙ্গা | বোলার | ০.৬৩ | 
| মাহেশ থিকশানা | বোলার | ০.৫২ | 
| নিতিশ রানা | অলরাউন্ডার | ০.৫০ | 
| সন্দীপ শর্মা | বোলার | ০.৪৮ | 
| ফজলহক ফারুকি | বোলার | ০.২৪ | 
| কোয়েনা মাফাকা | বোলার | ০.১৮ | 
| আকাশ মাধওয়াল | বোলার | ০.১৪ | 
| বৈভব সূর্যবংশী | ব্যাটসম্যান | ০.১৩ | 
| শুভম দুবey | ব্যাটসম্যান | ০.১০ | 
| যুধবীর সিং | অলরাউন্ডার | ০.০৪ | 
| কুনাল সিং রাঠোর | ব্যাটসম্যান | ০.০৪ | 
| অশোক শর্মা | বোলার | ০.০৪ | 
| কুমার কার্তিকেয়া | বোলার | ০.০৪ | 
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স খেলোয়াড় তালিকা ২০২৫
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দলগুলির মধ্যে একটি। রোহিত শর্মা-এর নেতৃত্বে এই দলটি এ পর্যন্ত ৫টি আইপিএল ট্রফি জিতেছে। আইপিএল ২০২৫-এর জন্য তাদের খেলোয়াড় তালিকা নিচে দেওয়া হল।
| খেলোয়াড়ের নাম | রোল | মূল্য (কোটি) | 
|---|---|---|
| জসপ্রীত বুমরাহ | বোলার | ২.১৪ | 
| হার্দিক পাণ্ড্যা | অলরাউন্ডার | ১.৯৫ | 
| সূর্যকুমার যাদব | ব্যাটসম্যান | ১.৯৫ | 
| রোহিত শর্মা (অধিনায়ক) | ব্যাটসম্যান | ১.৯৪ | 
| ট্রেন্ট বোল্ট | বোলার | ১.৪৯ | 
| দীপক চাহার | বোলার | ১.১০ | 
| তিলক বর্মা | অলরাউন্ডার | ০.৯৫ | 
| নামান ধীর | অলরাউন্ডার | ০.৬৩ | 
| উইল জ্যাকস | অলরাউন্ডার | ০.৬৩ | 
| এএম গাজানফার | বোলার | ০.৫৭ | 
| মিচেল স্যান্টনার | অলরাউন্ডার | ০.২৪ | 
| রায়ান রিকেলটন | ব্যাটসম্যান | ০.১২ | 
| রিস টপলি | বোলার | ০.০৯ | 
| লিজাড উইলিয়ামস | বোলার | ০.০৯ | 
| রবিন মিন্জ | ব্যাটসম্যান | ০.০৮ | 
| কর্ণ শর্মা | বোলার | ০.০৬ | 
| বিগনেশ পুথুর | অলরাউন্ডার | ০.০৪ | 
| বেভন জ্যাকবস | ব্যাটসম্যান | ০.০৪ | 
| সত্যনারায়ণ রাজু | বোলার | ০.০৪ | 
| রাজ বাওয়া | অলরাউন্ডার | ০.০৪ | 
| অশ্বনি কুমার | বোলার | ০.০৪ | 
| অর্জুন তেন্ডুলকর | বোলার | ০.০৪ | 
| কৃষ্ণন শ্রীজিথ | ব্যাটসম্যান | ০.০৪ | 
লখনৌ সুপার জয়েন্ট খেলোয়াড় তালিকা ২০২৫
