ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা, ফিফা রেংকিং তালিকা ২০২৩। ফিফা র্যাঙ্কিং এ এক নম্বরে রয়েছে কোন দল? এমন সব প্রশ্নের উত্তর সহ ফুটবলে যাবতীয় আপডেট নিউজ পেতে চোখ রাখুন খেলা ১৮ এর পাতায়। ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা ( Fédération internationale de football association ) কর্তৃক প্রকাশিত ফিফা রেংকিং আপডেট হওয়া মাত্রই আমরা তা সঠিকভাবে প্রকাশ করি। ফিফার সর্বশেষ প্রকাশিত রাঙ্কিং তালিকা আপডেট হয়েছে ২৯ জুন, ২০২৩। চলুন দেখে আসি ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা, দেখে আসি ফিফা রেংকিং এ এক নম্বরে অবস্থান করছে কোন দেশ।

ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা
R/K | EN v | BN | point | Pre. Points | +/- | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | Argentina | আর্জেন্টিনা | ১৮৫১.৪১ | ১৮৪০.৯৩ | ২.৮০ | আপ |
২ | France | ফ্রান্স | ১৮৪০.৭৬ | ১৮৩৮.৪৫ | ৫.০৯ | আপ |
৩ | Brazil | ব্রাজিল | ১৮৩৭.৬১ | ১৮৩৪.২১ | -৫.৯৪ | ডাউন |
৪ | England | ইংল্যান্ড | ১৭৯৪.৩৪ | ১৭৯২.৪৩ | ৪.৯৬ | আপ |
৫ | Belgium | বেলজিয়াম | ১৭৯১.৬৪ | ১৭৯২.৫৩ | -৩.৯৮ | ডাউন |
৬ | Croatia | ক্রোয়েশিয়া | ১৭৪৭.৮৩ | ১৭৩০.০২ | ১২.৫৩ | আপ |
৭ | Nederland | নেদারল্যান্ডস | ১৭৪৩.১৫ | ১৭৩১.২৩ | ০০ | ডাউন |
৮ | Portugal | পর্তুগাল | ১৭২৮.৫৮ | ১৭১৩.৬৬ | ১২.৯২ | – |
৯ | Italy | ইতালি | ১৭২৭.৩৭ | ১৭০৭.২২ | ১১.০৩ | – |
১০ | Spain | স্পেন | ১৭১০.৭২ | ১৬৮২.৮৫ | ২০.৬০ | আপ |
১১ | USA | ইউএসএ | ১৬৭৮.৭১ | ১৫৬৩.৫ | ১০৮.৮৫ | আপ |
১২ | Mexico | মেক্সিকো | ১৬৬১.৪৬ | ১৬৩৫.92 | 19.10 | আপ |
১৩ | Morocco | মেক্সিকো | ১৬৫৮.৩২ | ১৬২৭.৪৮ | ২৫.২৬ | আপ |
১৪ | Switzerland | সুইজারল্যান্ড | ১৬৫৪.১১ | ১৬৫০.২১ | -৩.৩০ | ডাউন |
১৫ | Germany | জার্মানি | ১৬৩৭.৯ | ১৬৪৪.৮৯ | -৯.১১ | ডাউন |
১৬ | Colombia | কলোম্বিয়া | ১৬৩৩.১৩ | ১৬৩৮.৭১ | -১১.২৬ | ডাউন |
১৭ | Uruguay | উরুগুয়ে | ১৬১২.৭৮ | ১৬১১.০৪ | ১.৭৪ | আপ |
১৮ | Senegal | সেনেগাল | ১৬১২.৬১ | ১৫৮৪.৩৮ | ১৯.৬০ | আপ |
১৯ | Denmark | ডেনমার্ক | ১৫৯৭.৩৭ | ১৫৫০ | ১৯.৬০ | ডাউন |
২০ | Japan | জাপান | ১৫৯৫.৯৬ | ১৫৫৯.৫৪ | 33.54 | আপ |
২১ | পেরু | 1564.3 | 1561.01 | 3.29 | আপ | |
২২ | পোল্যান্ড | 1559.83 | 1548.59 | 11.24 | আপ | |
২৩ | সুইডেন | 1558.45 | 1553.33 | 5.12 | আপ | |
২৪ | ইরান | 1551.73 | 1564.61 | -12.88 | ডাউন | |
২৫ | দক্ষিণ কোরিয়া | 1539.49 | 1530.3 | 9.19 | আপ | |
২৬ | ইউক্রেন | 1536.99 | 1536.99 | 0.00 | আপ | |
২৭ | অস্ট্রেলিয়া | 1533.97 | 1488.72 | 45.25 | আপ | |
২৮ | ওয়েলস | 1530.28 | 1569.82 | -39.54 | ডাউন | |
২৯ | সার্বিয়া | 1526.46 | 1563.62 | -37.16 | ডাউন | |
৩০ | তিউনিশিয়া | 1526.2 | 1507.54 | 18.66 | আপ | |
৩১ | চিলি | 1506.91 | 1509.61 | -2.70 | ডাউন | |
৩২ | কোস্টারিকা | 1500.18 | 1503.59 | -3.41 | ডাউন | |
৩৩ | ক্যামেরুন | 1499.3 | 1471.44 | 27.86 | আপ | |
৩৪ | অস্ট্রিয়া | 1497.24 | 1492.95 | 4.29 | আপ | |
৩৫ | নাইজেরিয়া | 1494.32 | 1498.47 | -4.15 | ডাউন | |
৩৬ | হাঙ্গেরি | 1493.33 | 1492.2 | 1.13 | আপ | |
৩৭ | রাশিয়া | 1491.26 | 1496.11 | -4.85 | ডাউন | |
৩৮ | চেক প্রজাতন্ত্র | 1490.61 | 1492.21 | -1.60 | ডাউন | |
৩৯ | মিশর | 1490.34 | 1486.44 | 3.90 | আপ | |
৪০ | আলজেরিয়া | 1486.72 | 1489.1 | -2.38 | ডাউন | |
৪১ | একুয়াডোর | 1477.32 | 1464.39 | 12.93 | আপ | |
৪২ | স্কটল্যান্ড | 1476.94 | 1479.53 | -2.59 | ডাউন | |
৪৩ | নরওয়ে | 1475.05 | 1473.04 | 2.01 | আপ | |
৪৪ | তুরুস্ক | 1465.38 | 1460.14 | 5.24 | আপ | |
৪৫ | মালি | 1449.05 | 1448.85 | 0.20 | আপ | |
৪৬ | প্যারাগুয়ে | 1445.06 | 1448.77 | -3.71 | ডাউন | |
৪৭ | আইভরি কোস্ট | 1441.49 | 1443.06 | -1.57 | ডাউন | |
৪৮ | আয়ারল্যান্ড | 1438.59 | 1440.19 | -1.60 | ডাউন | |
৪৯ | সৌদি আরব | 1438.13 | 1437.78 | 0.35 | আপ | |
৫০ | বুর্কিনা ফাসো | 1434.81 | 1432.25 | 2.56 | আপ |
৫১ থেকে ১০০ ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা
৫১ | গ্রিস | 1433.59 | 1437.6 | -4.01 | ডাউন | |
৫২ | রোমানিয়া | 1432.64 | 1434.68 | -2.04 | ডাউন | |
৫৩ | কানাডা | 1431.64 | 1475 | -43.36 | ডাউন | |
৫৪ | স্লোভাকিয়া | 1425.58 | 1425.59 | -0.01 | ডাউন | |
৫৫ | ভেনেজুয়েলা | 1406.1 | 1404.37 | 1.73 | আপ | |
৫৬ | ফিনল্যাণ্ড | 1405.71 | 1405.6 | 0.11 | আপ | |
৫৭ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 1403.51 | 1403.51 | 0.00 | ||
৫৮ | ঘানা | 1400.02 | 1393 | 7.02 | ||
৫৯ | উত্তর আয়ারল্যান্ড | 1396.55 | 1396.55 | 0.00 | ||
৬০ | কাতার | 1393.56 | 1439.89 | -46.33 | ডাউন | |
৬১ | পানামা | 1391.7 | 1393.28 | -1.58 | ডাউন | |
৬২ | স্লোভেনিয়া | 1389.06 | 1384.04 | 5.02 | ||
৬৩ | আইল্যান্ড | 1380.35 | 1384.41 | -4.06 | ডাউন | |
৬৪ | জ্যামাইকা | 1379.29 | 1378.86 | 0.43 | ||
৬৫ | উত্তর মেসিডোনিয়া | 1355.28 | 1358.51 | -3.23 | ডাউন | |
৬৬ | আল্বেনিয়া | 1353.03 | 1354.11 | -1.08 | ডাউন | |
৬৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | 1350.36 | 1349.59 | 0.77 | ||
৬৮ | ইরাক | 1342.39 | 1343.01 | -0.62 | ||
৬৯ | মন্টিনিগ্রো | 1339.15 | 1341.03 | -1.88 | ডাউন | |
৭০ | ইউএই | 1338.48 | 1337.57 | 0.91 | ||
৭১ | বুলগেরিয়া | 1336.71 | 1335.36 | 1.35 | ||
৭২ | কেপ ভার্দে | 1336.05 | 1336.05 | 0.00 | ||
৭৩ | কঙ্গো | 1333.92 | 1333.92 | 0.00 | ||
৭৪ | এল সালভাদর | 1326.86 | 1330.51 | -3.65 | ||
৭৫ | ওমান | 1321.24 | 1320.29 | 0.95 | ||
৭৬ | ইসরাইল | 1315.67 | 1316.55 | -0.88 | ||
৭৭ | উজ্বেকিস্থান | 1312.64 | 1309.98 | 2.66 | ||
৭৮ | জর্জিয়া | 1305.98 | 1307.34 | -1.36 | ||
৭৯ | গ্যাবন | 1305.47 | 1301.84 | 3.63 | ||
৮০ | চায়না | 1305.06 | 1305.06 | 0.00 | ||
৮১ | হন্ডুরাস | 1300.78 | 1301.98 | -1.20 | ||
৮২ | বোলিভিয়া | 1294.96 | 1296.28 | -1.32 | ||
৮৩ | গিনি | 1290.47 | 1290.47 | 0.00 | ||
৮৪ | জর্দান | 1289.99 | 1289.99 | 0.00 | ||
৮৫ | বাহরাইন | 1280.27 | 1280.64 | -0.37 | ||
৮৬ | কিউরাসাও | 1278.64 | 1278.64 | 0.00 | ||
৮৭ | হাইতি | 1269.07 | 1269.07 | 0.00 | ||
৮৮ | জাম্বিয়া | 1265.15 | 1267.41 | -2.26 | ||
৮৯ | উগান্ডা | 1260.69 | 1260.69 | 0.00 | ||
৯০ | সিরিয়া | 1251.46 | 1255.92 | -4.46 | ||
৯১ | বেনিন | 1247.47 | 1247.47 | 0.00 | ||
৯২ | লাক্সেমবার্গ | 1245.35 | 1243.8 | 1.55 | ||
৯৩ | ফিলিস্তিন | 1233.72 | 1233.72 | 0.00 | ||
৯৪ | কিরগিজস্তান | 1232.91 | 1230.22 | 2.69 | ||
৯৫ | আর্মেনিয়া | 1231.76 | 1233.93 | -2.17 | ||
৯৬ | ভিয়েতনাম | 1228.63 | 1226.65 | 1.98 | ||
৯৭ | বেলারুশ | 1221.68 | 1221.06 | 0.62 | ||
৯৮ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | 1215.66 | 1215.66 | 0.00 | ||
৯৯ | কঙ্গো | 1208.79 | 1208.79 | 0.00 | ||
১০০ | লেবানন | 1208.47 | 1211.71 | -3.24 |
১০১ থেকে ১৫০ ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা
১০১ | কেনিয়া | 1202.26 | 1202.26 | 0.00 | অপরিবর্তিত | |
১০২ | মাদাগাস্কার | 1200.74 | 1200.74 | 0.00 | ||
১০৩ | মৌরিতানিয়া | 1197.58 | 1197.58 | 0.00 | ||
১০৪ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 1195.29 | 1195.29 | 0.00 | ||
১০৫ | নিউজিল্যান্ড | 1193.98 | 1193.98 | 0.00 | ||
১০৬ | ভারত | 1192.09 | 1192.09 | 0.00 | ||
১০৭ | কসোভো | 1187.03 | 1187.01 | 0.02 | ||
১০৮ | তাজিকিস্তান | 1187.02 | 1185.7 | 1.32 | ||
১০৯ | এস্টোনিয়া | 1186.27 | 1184.64 | 1.63 | ||
১১০ | সাইপ্রাস | 1185.17 | 1183.82 | 1.35 | ||
১১১ | থাইল্যান্ড | 1173.4 | 1174.92 | -1.52 | ||
১১২ | উত্তর কোরিয়া | 1169.96 | 1169.96 | 0.00 | ||
১১৩ | নামিবিয়া | 1164.13 | 1164.13 | 0.00 | ||
১১৪ | মোজাম্বিক | 1163.56 | 1165.22 | -1.66 | ||
১১৫ | কাজাকস্থান | 1163.09 | 1166.63 | -3.54 | ||
১১৬ | সিয়েরা লিওন | 1160.31 | 1160.31 | 0.00 | ||
১১৭ | অ্যাঙ্গোলা | 1158.81 | 1155.9 | 2.91 | ||
১১৮ | গিনি বিসাউ | 1158.77 | 1160.71 | -1.94 | ||
১১৯ | গুয়াটেমালা | 1157.56 | 1156.7 | 0.86 | ||
১২০ | লিবিয়া | 1156.74 | 1154.25 | 2.49 | ||
১২১ | আজারবাইজান | 1151.82 | 1146.72 | 5.10 | ||
১২২ | নাইজার | 1148.53 | 1152.8 | -4.27 | ||
১২৩ | ফারো দ্বীপপুঞ্জ | 1146.31 | 1147.17 | -0.86 | ||
১২৪ | মালাউই | 1144.97 | 1144.97 | 0.00 | ||
১২৫ | জিম্বাবুয়ে | 1138.56 | 1138.56 | 0.00 | ||
১২৬ | গাম্বিয়া | 1137.57 | 1137.47 | 0.10 | ||
১২৭ | টোগো | 1128.92 | 1128.92 | 0.00 | ||
১২৮ | সুদান | 1127.34 | 1127.34 | 0.00 | ||
১২৯ | কমোরোস | 1123.18 | 1123.18 | 0.00 | ||
১৩০ | তানজানিয়া | 1119.89 | 1119.89 | 0.00 | ||
১৩১ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | 1117.01 | 1117.01 | 0.00 | ||
১৩২ | মধ্য আফ্রিকান | 1116.97 | 1116.97 | 0.00 | ||
১৩৩ | ল্যাট্ভিআ | 1116.96 | 1114.21 | 2.75 | ||
১৩৪ | ফিলিপাইন | 1113.15 | 1115.13 | -1.98 | ||
১৩৫ | তুর্কমেনিস্তান | 1100.47 | 1100.47 | 0.00 | ||
১৩৬ | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | 1095.7 | 1095.7 | 0.00 | ||
১৩৭ | রুয়ান্ডা | 1093.66 | 1093.66 | 0.00 | ||
১৩৮ | ইথিওপিয়া | 1091.19 | 1091.19 | 0.00 | ||
১৩৯ | সুরিনাম | 1077.3 | 1077.3 | 0.00 | ||
১৪০ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | 1076.91 | 1076.91 | 0.00 | ||
১৪১ | বুরুন্ডি | 1075.27 | 1076.26 | -0.99 | ||
১৪২ | নিকারাগুয়া | 1071.74 | 1071.83 | -0.09 | ||
১৪৩ | ইসওয়াতিনি | 1070.89 | 1070.89 | 0.00 | ||
১৪৪ | লিথুয়ানিয়া | 1069.12 | 1069.75 | -0.63 | ||
১৪৫ | মালয়েশিয়া | 1066.6 | 1062.32 | 4.28 | ||
১৪৬ | হংকং | 1062.39 | 1062.39 | 0.00 | ||
১৪৭ | লেসোথো | 1061.4 | 1061.4 | 0.00 | ||
১৪৮ | কুয়েত | 1056.64 | 1053.41 | 3.23 | ||
১৪৯ | বোট্স্বানা | 1054.43 | 1056.46 | -2.03 | ||
১৫০ | লাইবেরিয়া | 1049.66 | 1049.66 | 0.00 |
১৫১ থেকে ২০০ ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা
১৫১ | ইন্দোনেশিয়া | 1033.9 | 1033.9 | 0.00 | — | |
১৫২ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 1031.86 | 1031.86 | 0.00 | ||
১৫৩ | অ্যান্ডোরা | 1031.13 | 1035.2 | -4.07 | ||
১৫৪ | ইয়েমেন | 1023.52 | 1023.52 | 0.00 | ||
১৫৫ | আফগানিস্তান | 1023.04 | 1023.04 | 0.00 | ||
১৫৬ | মালদ্বীপ | 1021.18 | 1026.09 | -4.91 | ||
১৫৭ | চীনা তাইপেই | 1021.02 | 1017.78 | 3.24 | ||
১৫৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | 1007.46 | 1007.46 | 0.00 | ||
১৫৯ | মায়ানমার | 1006.16 | 1007.89 | -1.73 | ||
১৬০ | সিঙ্গাপুর | 1006.1 | 1003.5 | 2.60 | ||
১৬১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | 995.58 | 995.58 | 0.00 | ||
১৬২ | তাহিতি | 995.11 | 995.11 | 0.00 | ||
১৬৩ | ফিজি | 989.43 | 989.43 | 0.00 | ||
১৬৪ | ভানুয়াটু | 985.62 | 985.62 | 0.00 | ||
১৬৫ | দক্ষিণ সুদান | 983.99 | 983.99 | 0.00 | ||
১৬৬ | বার্বাডোস | 982.27 | 982.27 | 0.00 | ||
১৬৭ | মাল্টা | 978.95 | 977.92 | 1.03 | ||
১৬৮ | কিউবা | 978.65 | 978.65 | 0.00 | ||
১৬৯ | বারমুডা | 977.47 | 977.47 | 0.00 | ||
১৭০ | পুয়ের্তো রিকো | 974.32 | 974.32 | 0.00 | ||
১৭১ | গিয়ানা | 968.74 | 968.74 | 0.00 | ||
১৭২ | সেন্ট লুসিয়া | 964.73 | 965.66 | -0.93 | ||
১৭৩ | গ্রেনাডা | 963.72 | 963.72 | 0.00 | ||
১৭৪ | মোল্দাভিয়া | 958.88 | 961.23 | -2.35 | ||
১৭৫ | নেপাল | 956.94 | 954.86 | 2.08 | ||
১৭৬ | বেলিজ | 950.88 | 950.88 | 0.00 | ||
১৭৭ | কাম্বোডিয়া | 946.66 | 948.62 | -1.96 | ||
১৭৮ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | 945.25 | 945.25 | 0.00 | ||
১৭৯ | মন্টসেরাট | 940.78 | 940.78 | 0.00 | ||
১৮০ | মরিশাস | 932.02 | 932.02 | 0.00 | ||
১৮১ | চাদ | 930.22 | 930.22 | 0.00 | ||
১৮২ | ম্যাকাও | 922.1 | 922.1 | 0.00 | ||
১৮৩ | মঙ্গোলিয়া | 913.55 | 913.55 | 0.00 | ||
১৮৪ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 911.51 | 911.51 | 0.00 | ||
১৮৫ | ভুটান | 910.96 | 910.96 | 0.00 | ||
১৮৬ | সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | 908.18 | 908.18 | 0.00 | ||
১৮৭ | লাত্তস | 905.51 | 905.51 | 0.00 | ||
১৮৮ | আমেরিকান সামোয়া | 900.27 | 900.27 | 0.00 | ||
১৮৯ | কুক দ্বীপপুঞ্জ | 899.33 | 899.33 | 0.00 | ||
১৯০ | ব্রুনাই | 898.02 | 898.41 | -0.39 | ||
১৯১ | সামোয়া | 894.26 | 894.26 | 0.00 | ||
১৯২ | বাংলাদেশ | ৮৮৯.৫ | ৮৮৩.৮৮ | ৫.৬২ | আপ | |
১৯৩ | জিবুতি | 875.05 | 875.05 | 0.00 | ||
১৯৪ | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | 865.72 | 865.72 | 0.00 | ||
১৯৫ | পাকিস্তান | 864.72 | 866.81 | -2.09 | ||
১৯৬ | টাঙ্গা | 861.81 | 861.81 | 0.00 | ||
১৯৭ | পূর্ব তিমুর | 860.45 | 860.06 | 0.39 | ||
১৯৮ | লিচটেনস্টাইন | 859.84 | 862.39 | -2.55 | ||
১৯৯ | সিসিলি | 859.56 | 859.56 | 0.00 | ||
২০০ | জিব্রাল্টার | 858.04 | 852.16 | 5.88 |
২০১ থেকে ২১১ ফিফা রেংকিং ২০২৩ তালিকা
২০১ | Eritrea | 855.56 | 855.56 | 0.00 | অপরিবর্তিত | |
২০২ | Aruba | 855.37 | 855.37 | 0.00 | ||
২০৩ | Bahamas | 854.8 | 854.8 | 0.00 | ||
২০৪ | Somalia | 854.72 | 854.72 | 0.00 | ||
২০৫ | Guam | 838.33 | 838.33 | 0.00 | ||
২০৬ | Turks and Caicos Islands | 832 | 832 | 0.00 | ||
২০৭ | Sri Lanka | 825.25 | 825.25 | 0.00 | ||
২০৮ | US Virgin Islands | 823.97 | 823.97 | 0.00 | ||
২০৯ | British Virgin Islands | 809.32 | 809.32 | 0.00 | ||
২১০ | Anguilla | 790.74 | 790.74 | 0.00 | ||
২১১ | San Marino | 763.15 | 762.22 | 0.93 |
ফিফা রেংকিং এ পয়েন্ট পাওয়ার নিয়ম
ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফা সর্বপ্রথম রেংকিং সিস্টেম চালু করে ১৯৯২ সালে। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত ফিফার রেংকিং তালিকায় সবচেয়ে বেশি সময় এক নম্বরে অবস্থান করা দল ব্রাজিল। ফিফা র্যাংকিং অনুযায়ী বিভিন্ন দলের পয়েন্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে যে একটি ম্যাচে জয়লাভ করলে জয় দল পাবে ৩ পয়েন্ট আর ড্র করলে দুই দল পাবে ১টি করে পয়েন্ট। সে ক্ষেত্রে পরাজিত দলের পয়েন্টে কোন পরিবর্তন হবে না।ফিফার সর্বশেষ প্রকাশিত রেংকিং তালিকায় বর্তমান ফিফার সদস্য সংখ্যায় ২১১ টি দেশ বিবেচনা করা হয়েছে।
ফিফা র্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান
ফিফার সর্বশেষ র্যাংকিং এ ৮৮৯.৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ১৯২তম স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ফিফা রেংকিং এ সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। ভারত ১২১৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ফিফা রেংকিং তালিকায় ১০১ নম্বরে অবস্থান করছে। এছাড়াও ৮৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ফিফা রাঙ্কিং এ ২০০ নম্বর অবস্থান করছে পাকিস্তান।
আরো পড়ুন: পিএসজি কোন দেশের ক্লাব পিএসজি ক্লাবের সকল তথ্য
(সবচেয়ে আগে সব খবর, সঠিক খবর, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদের Google News, Twitter এবং Instagram পেজ)