ইউরোপ মহাদেশে ১৯৩০ সালে ফুটবলের যাত্রা শুরু হলেই এশিয়া মহাদেশে পৌঁছাতে বেশ সময় লেগে যায়। এশিয়ার দুই দেশ ভারত ও বাংলাদেশ, ক্রিকেট এবং ফুটবলে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও বর্তমান সময় বিবেচনায় বাংলাদেশ ফুটবলে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। ইংলিশ পেশাদার ফুটবল ক্লাব লেস্টার সিটির হয়ে মাঠ মাতানো হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের হয়ে খেলার পর থেকে বাংলাদেশ ফুটবলের দারুন এক সূচনা দেখতে পায় বাংলাদেশ। চলুন দেখে আসি পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে।
| মোট ম্যাচ | ৩২ | 
| ভারতের জয় | ১৬ | 
| বাংলাদেশের জয় | ২ | 
| ভারতের জয় % | ৫০% | 
| বাংলাদেশের জয় % | ৬.২৫% | 
| ড্রা | ১৪ | 
| ড্রা হওয়ার % | ৪৩.৭৫% | 
| প্রথম খেলেছিল | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে | 
| সর্বশেষ খেলেছিল | ২৫ মার্চ ২০২৫ | 
| পরবর্তী ম্যাচ | ১৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে | 
বাংলাদেশ বনাম ভারত ফুটবল ম্যাচ পরিসংখ্যান
ভারত বনাম বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ম্যাচ খেলে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে এশিয়ান গেমস। প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে পরাজিত হয় বাংলাদেশ তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৩২ ম্যাচ খেলে ১৬ ম্যাচে জয় পায় ভারত। ভারতের জয়ের পরিমাণ ছিলো ৫০ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশ হয় পায় মাত্র ২ ম্যাচে এবং বাংলাদেশের জয়ের পরিমাণ ছিলো ৬.২৫ শতাংশ। দুই দলের মধ্যকার এই ৩২ ম্যাচের ১৪ ম্যাচ ড্রা হয়, ড্রার পরিমাণ ছিলো ৪৩.৭৫ শতাংশ।
সর্বশেষ ভারত এবং বাংলাদেশ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ খেলে ২৫ মার্চ ২০২৫ সালে যেখানে গোল শূন্য ড্রা হয়। নিচে ভারত বনাম বাংলাদেশের সকল ফুটবল ম্যাচের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
| তারিখ | ম্যাচ | ফলাফল | স্কোর | প্রতিযোগিতা | 
|---|---|---|---|---|
| ১৪ ডিসে ১৯৭৮ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | পরাজয় | ০-৩ | এশিয়ান গেমস | 
| ২১ নভে ১৯৮২ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ২-০ | এশিয়ান গেমস | 
| ৩০ মার্চ ১৯৮৫ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | পরাজয় | ১-২ | ফিফা বিশ্বকাপ | 
| ১২ এপ্রি ১৯৮৫ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ২-১ | ফিফা বিশ্বকাপ | 
| ২৫ ডিসে ১৯৮৫ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ১-১ | দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস | 
| ০৬ ফেব্রু ১৯৮৮ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ০-০ | এএফসি এশিয়ান কাপ | 
| ১৫ জুন ১৯৮৮ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ০-০ | এএফসি এশিয়ান কাপ | 
| ২৩ অক্টো ১৯৮৯ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ১-১ | দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস | 
| ২৬ ডিসে ১৯৯১ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | জয় | ২-১ | দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস | 
| ১৪ সেপ্টে ১৯৯৪ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ৪-২ | স্বাধীনতা কাপ | 
| ৩১ মার্চ ১৯৯৫ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ০-০ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ২৭ ডিসে ১৯৯৫ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ১-০ | আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ | 
| ০৭ সেপ্টে ১৯৯৭ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ৩-০ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ১৫ অক্টো ১৯৯৮ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ০-০ | দক্ষিণ এশিয়ান নেশনস কাপ | 
| ২২ এপ্রি ১৯৯৯ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ০-০ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ০১ মে ১৯৯৯ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ২-০ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ০২ অক্টো ১৯৯৯ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | জয় | ০-১ | দক্ষিণ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস | 
| ২৮ নভে ১৯৯৯ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ২-২ | এএফসি এশিয়ান কাপ | 
| ০২ মে ২০০০ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ১-১ | গোল্ডেন জুবিলি টুর্নামেন্ট | 
| ২৯ জুলাই ২০০০ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ১-০ | আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ | 
| ২৭ সেপ্টে ২০০২ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ৩-০ | এশিয়ান গেমস | 
| ১৮ জানু ২০০৩ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ১-১ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ১২ ডিসে ২০০৫ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ১-১ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ১৭ ডিসে ২০০৫ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ২-০ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ২০ আগস্ট ২০০৭ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | পরাজয় | ১-০ | নেহেরু কাপ | 
| ১১ ডিসে ২০০৯ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | পরাজয় | ০-১ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ০৩ সেপ্টে ২০১৩ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ১-১ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ০৫ মার্চ ২০১৪ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ২-২ | আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ | 
| ১৫ অক্টো ২০১৯ | ভারত বনাম বাংলাদেশ | ড্র | ১-১ | ফিফা বিশ্বকাপ | 
| ০৭ জুন ২০২১ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | পরাজয় | ০-২ | ফিফা বিশ্বকাপ | 
| ০৪ অক্টো ২০২১ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্র | ১-১ | সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ | 
| ২৫ মার্চ ২০২৫ | বাংলাদেশ বনাম ভারত | ড্রা | ০-০ | এশিয়ান গেমস | 
ভারত বাংলাদেশ ফিফি র্যাংকিং পরিসংখ্যন
পহেলা জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে ভারত প্রথম ফিফা সদস্যপদ লাভ করে। সর্বশেষ ফিফা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট তথ্যমতে ১০৯৬.৬৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলের ১৩৬ নাম্বারে অবস্থান করছে ভারত। পক্ষান্তরে পহেলা জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ফিফা সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ফিফা র্যাংকিং ৮৯৮.০৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৮৩ নাম্বারে অবস্থান করছে। ভারত বাংলাদেশ ফিফি র্যাংকিং পরিসংখ্যনে ভারত অনেকটাই এগিয়ে।
বাংলাদেশ ভারত ফুটবল নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
বাংলাদেশের মানুষ এতটাই ফুটবল প্রেমী যে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ ফুটবল সম্পর্কে নানা রকম তথ্য জানতে যাই। তেমন কিছু প্রশ্ন ও উত্তর জানুন নিচ থেকে।
বাংলাদেশ ভারত ফুটবল ম্যাচ কবে?
১৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে
বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক কে
জামাল ভূইয়া।
বাংলাদেশ বনাম ভারত ফুটবল কে বেশি এগিয়ে?
পরিসংখ্যান বিবেচনায় ভারত এগিয়ে, তবে বর্তমান বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের পারফর্ম বিবেচনায় বাংলাদেশ এগিয়ে।
 
					
 
                                