ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে? বর্তমান সময়ে ফুটবল প্রেমীদের অন্যতম প্রশ্ন হতে পারে এটি। ব্যালন ডি’অর পুরস্কারটি দেওয়া শুরু হয়েছে মূলত ১৯৫৬ সাল থেকে যার সর্বশেষ ব্যালন ডি’অর ঘোষণা হয়েছে ২৩ শে অক্টবর ২০২৫। এ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যালন ডি’অর জয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসি। মেসি ২০২৩ সহ মোট আটবার ব্যালন ডি’অর জয়লাভ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে এই পুরস্কার জয়ের দিক দিয়ে মেসির ঠিক নিচেই অবস্থান করছে পর্তুগিজ উইঙ্গার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি ব্যালন ডি’অর জয়লাভ করেছে।
প্রথম দিকে শুধুমাত্র ইউরোপের প্লেয়ারদের মধ্যে দেওয়া হত এই পুরষ্কার। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ইউরোপে খেলা সব দেশের প্লেয়ারদের জন্য বরাদ্দ করা হয়।কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে ব্যালন ডি’অর কে শুধু মাত্র ইউরোপ না, উন্মুক্ত করা হয় সারা বিশ্বের ফুটবলারদের জন্য। ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১৯ টি দেশের প্লেয়াররা জি তেছে ব্যালন ডি’অর। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭ বার করে ব্যালেন ডি অর জিতেছে জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও আর্জেন্টিনা। ৬ বার ব্যালন ডি’অর জিতেছে ফ্রান্স। এছাড়াও ৫ বার করে ব্যালেন ডি অর জিতেছে পর্তুগাল ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের ফুটবলাররা।

ফিফা ব্যালন ডি অর তালিকা আপডেট
| সাল | প্লেয়ারের নাম | দেশি | ক্লাব |
|---|---|---|---|
| ২০২৫ | উসমান দেম্বেলে | ফ্রান্স | পিএসজি |
| ২০২৪ | ভিনিসিয়াস জুনিয়র | ব্রাজিল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০২৩ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | ইন্টার মায়ামি |
| ২০২২ | করিম বেনজেমা | ফ্রান্স | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০২১ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | পিএসজি |
| ২০২০ | স্থগিত করোনার কারনে | ||
| ২০১৯ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
| ২০১৮ | লুকা মদ্রিচ | ক্রোয়েশিয়া | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০১৭ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০১৬ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০১৫ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
| ২০১৪ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০১৩ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০১২ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
| ২০১১ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
| ২০১০ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
| ২০০৯ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
| ২০০৮ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
| ২০০৭ | কাকা | ব্রাজিল | এসি মিলান |
| ২০০৬ | ফ্যাবিও ক্যানাভারো | ইতালি | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০০৫ | রোনালদিনহো | ব্রাজিল | বার্সেলোনা |
| ২০০৪ | আন্দ্রে শেভচেঙ্কো | ইউক্রেইন | মিলান |
| ২০০৩ | পাভেল নেদভেদ | চেক রিপাবলিক | জুভেন্টাস |
| ২০০২ | রোনালদো | ব্রাজিল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ২০০১ | মাইকেল ওয়েন | ইংল্যান্ড | লিভারপুল |
| ২০০০ | লুইস ফিগো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ১৯৯৯ | রিভালদো | ব্রাজিল | বার্সেলোনা |
| ১৯৯৮ | ব্রাজিলজিনেদিন জিদান | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
| ১৯৯৭ | রোনালদো | ব্রাজিল | ইন্তারনাজিওনালে |
| ১৯৯৬ | ম্যাথিয়াস সামের | জার্মানি | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড |
| ১৯৯৫ | জর্জ ওয়েহ | লাইবেরিয়া | মিলান |
| ১৯৯৪ | রিস্টো স্টইচকভ | বুলগেরিয়া | বার্সেলোনা |
| ১৯৯৩ | রবার্তো ব্যাজিও | ইতালি | জুভেন্টাস |
| ১৯৯২ | মার্কো ভ্যান বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
| ১৯৯১ | জিন-পিয়েরে পাপিন | ফ্রান্স | মার্শেই |
| ১৯৯০ | লোথার ম্যাথিউস | জার্মানি | ইন্তারনাজিওনালে |
| ১৯৮৯ | মার্কো ভ্যান বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
| ১৯৮৮ | মার্কো ভ্যান বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
| ১৯৮৭ | রুড গুলিট | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
| ১৯৮৬ | ইগোর বেলানভ | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডায়নামো কিয়েভ |
| ১৯৮৫ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
| ১৯৮৪ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
| ১৯৮৩ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
| ১৯৮২ | পাওলো রসি | ইতালি | জুভেন্টাস |
| ১৯৮১ | কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে | ওয়েস্ট জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
| ১৯৮০ | কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে | ওয়েস্ট জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
| ১৯৭৯ | কেভিন কেগান | ইংল্যান্ড | হামবার্গ |
| ১৯৭৮ | কেভিন কেগান | ইংল্যান্ড | হামবার্গ |
| ১৯৭৭ | অ্যালান সিমোনসেন | ডেনমার্ক | বরুসিয়া এম’গ্লাড ব্যাক |
| ১৯৭৬ | ফ্র্যাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
| ১৯৭৫ | ওলেগ ব্লোকহাইন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডায়নামো কিয়েভ |
| ১৯৭৪ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | বার্সেলোনা |
| ১৯৭৩ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | বার্সেলোনা |
| ১৯৭২ | ফ্র্যাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
| ১৯৭১ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | আয়াক্স |
| ১৯৭০ | গার্ড মুলার | জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
| ১৯৬৯ | গিয়ানি রিভেরা | ইতালি | মিলান |
| ১৯৬৮ | জর্জ বেস্ট | নর্দান আয়ারল্যান্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
| ১৯৬৭ | ফ্লোরিয়ান অ্যালবার্ট | হাঙ্গেরি | ফ্রিঞ্চিভ রসি টিভি |
| ১৯৬৬ | ববি চার্লটন | ইংল্যান্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
| ১৯৬৫ | ইউসেবিও | পর্তুগাল | বেনফিকা |
| ১৯৬৪ | ডেনিস ল | স্কটল্যান্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
| ১৯৬৩ | লেভ ইয়াশিন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডায়নামো মস্কো |
| ১৯৬২ | জোসেফ মাসোপুস্ট | চেক প্রজাতন্ত্র | ডুকলা প্রাগ |
| ১৯৬১ | ওমর সিভোরি | ইতালি | জুভেন্টাস |
| ১৯৬০ | লুইস সুয়ারেজ | স্পেন | বার্সেলোনা |
| ১৯৫৯ | আলফ্রেডো ডি স্টিফানো | স্পেন | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ১৯৫৮ | রেমন্ড কোপা | ফ্রান্স | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ১৯৫৭ | আলফ্রেডো ডি স্টিফানো | স্পেন | রিয়াল মাদ্রিদ |
| ১৯৫৬ | স্ট্যানলি ম্যাথিউস | ইংল্যান্ড | ব্লাকপুল এফ,সি |
দেশ ভিত্তিক ব্যালন ডি অর তালিকা
নিচে কোন দেশ কতটি ব্যালন ডি অর জয়লাভ করেছে তার সঠিক ও আপডেট তথ্য দেওয়া হল।
★দেশ:জার্মানি
★দেশ:নেদারল্যান্ডস
★দেশ:আর্জেন্টিনা
দেশ:ফ্রান্স
★দেশ:ইতালি
★দেশ:ইংল্যান্ড
★দেশ:ব্রাজিল
★দেশ:পর্তুগাল
★দেশ:স্পেন
★দেশ:ইএসএসআর
★দেশ:চেক প্রজাতন্ত্র
★দেশ: একবার করে ব্যালন ডি’অর বিজয়ী দেশের তালিকা
ব্যালন ডি’অর নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
ব্যালন ডি অর এর মূল্য কত?
ব্যালন ডি’অরের প্রাইজ মানি মাত্র ৩৫০০ ডলারের মত। তবে এই পুরস্কার টাকা দিয়ে বিবেচনা করা হয় না। এটা কেবল একটা সম্মান মাত্র।
রোনালদোর ব্যালন ডি অর কয়টি?
রোনালদো মোট পাঁচবার- ২০০৮, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার জিতেছে।
(সবার আগে সব খবর প্রতি মুহূর্তে পেতে ফলো করুন আমাদের Google News পেজ)
